- Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen 10% MwSt.
- Die Preise hängen von Personenanzahl ab. (siehe Tabelle)
- Abholung vom Flughafen (im Preis sind Wartezeit bis 45 Min. und Parkplatzgebühren bis zur 1 Stunde inkludiert.
- Ihr Flughafentaxi können Sie mit Karte, Bar, per Lieferschein, online oder sogar mit Apple Pay oder Google Pay zahlen
LIMOUSINE MAX 2 PERSONEN, 2 KOFFER | KOMBI MAX 4 PERSONEN, 4 KOFFER | MINIBUS 5-8 PERSONEN | |
---|---|---|---|
1010 – Innere Stadt | 42 € | 48 € | 72 € |
1020 – Leopoldstadt | 42 € | 48 € | 72 € |
1030 – Landstraße | 42 € | 48 € | 72 € |
1040 – Wieden | 42 € | 48 € | 72 € |
1050 – Margareten | 42 € | 48 € | 72 € |
1060 – Mariahilf | 42 € | 48 € | 72 € |
1070 – Neubau | 42 € | 48 € | 72 € |
1080 – Josefstadt | 42 € | 48 € | 72 € |
1090 – Alsergrund | 42 € | 48 € | 72 € |
1100 – Favoriten | 42 € | 48 € | 72 € |
1110 – Simmering | 39 € | 45 € | 69€ |
1120 – Wien Meidling | 45 € | 51 € | 75 € |
1130 – Hietzing | 45 € | 51 € | 75 € |
1140 – Penzing | 45 € | 51 € | 75 € |
1150 – Rudolfsheim-Fünfhaus | 45 € | 51 € | 75 € |
1160 – Ottakring | 45 € | 51 € | 75 € |
1170 – Hernals | 45 € | 51 € | 75 € |
1180 – Währing | 45 € | 51 € | 75 € |
1190 – Döbling | 45 € | 51 € | 75 € |
1200 – Brigittenau | 45 € | 51 € | 75 € |
1210 – Floridsdorf | 45 € | 51 € | 75 € |
1220 – Donaustadt | 45 € | 51 € | 75 € |
1230 – Liesing | 45 € | 51 € | 75 € |
- Hier finden Sie Preise für alle Wiener Bezirke. Für alle andere Orte bitte nutzen Sie unsere Online Formulare um den Preis für Ihren Ort zu erfahren. Wenn Sie Ihren Ort im Formular nicht finden können, kontaktieren Sie uns am besten telefonisch. Alle Preise sind Fixpreise unabhängig von der Verkehrslage und ohne versteckte Kosten Flughafentaxi Wien (VIE) garantiert Ihnen Fixpreise für alle Bezirke
EXTRAS: -Kindersitz, Babyschale = 10€
-Zusatzadresse(nur innerhalb Wien) 15€
-Nachtzuschlag von 22:00 bis 03:59 = 10€
FLUGHAFENTAXI JETZT ONLINE BESTELLEN
Ihr Flughafentaxi können Sie direkt online bestellen